Коэффициенты прочности пеноблоков
Время твердения пеноблока | Коэфф.прочности |
3 суток |
0,35 |
6 суток | 0,65 |
28 суток | 1,00 |
38 суток | 1,25 |
48 суток | 1,40 |
60 суток | 1,50 |
90 суток | 1,75 |
110 суток | 1,90 |
180 суток | 2,25 |
Время твердения пеноблока | Коэфф.прочности |
3 суток |
0,35 |
6 суток | 0,65 |
28 суток | 1,00 |
38 суток | 1,25 |
48 суток | 1,40 |
60 суток | 1,50 |
90 суток | 1,75 |
110 суток | 1,90 |
180 суток | 2,25 |
© 2016 СПО Облстрой.
ym(36175865,'reachGoal','https://penoblok-ekb.ru/thank-you.html')