Масса, кг | 2.0-2.3 |
Размеры | 250*120*65 |
Производитель | Ревдинский кирпичный завод |
Параметры | Одинарный |
Характеристики | Лицевой |
цвет | Красный |
Морозостойкость F, цикл | 75 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Теплопроводность, Вт./мС | 0.26 |
Марка | 125-150 |
Кол-во штук на поддоне (1135х520) улс./факт | 504 |
цена за поддон | 375 руб. |
цена за упаковку | 240 руб |
Поддонов в манипуляторе | 12 |
Поддонов в длинномере | 20 |
Наименование | По городу цена | Вместимость |
---|---|---|
Камаз-манипулятор 10 тонник-6 м. | 4500 руб. | 10 поддонов |
Камаз-манипулятор 10 тонник-7. м | 5500 руб. | 12 поддонов |
Камаз Длинномер бортовой | 6000 руб. | 22 поддона |
Самовывоз | 0 руб. | - |
Камаз-манипулятор 5 тонник | 3000 руб. | 6 поддонов |
Сумма заказа | Скидка |
---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|
© 2016 СПО Облстрой.